1. LC (High-Performance Liquid Chromatography)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • 이동상·정지상이 모두 액상 • 분리 메커니즘: 주로 분배·흡착·이온교환·크기배제 • 열에 민감하거나 비휘발성 고분자까지 분석 가능 |
응용 분야 | 제약(원료·불순물), 식품(첨가물·잔류농약), 단백질·펩타이드, 환경(수질 유기오염물) |
일반 분석 절차 | ① 시료 여과·희석 → ② 컬럼(예: C18, HILIC) 주입·분리 → ③ UV/RI/FLD 등 검출 → ④ 외부표준·내부표준법 정량 |
2. GC (Gas Chromatography)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • 이동상은 불활성 가스(He, H₂, N₂)·정지상은 고정액을 코팅한 모세관 • 휘발성·열안정성 필수 (보통 ≤ C₄₀) • 분리 효율과 재현성 우수, 분석 시간이 짧음 |
응용 분야 | 정유·석유화학(탄화수소), 향료·용제, 혈중 알코올·VOC, 대기·토양 휘발성오염물 |
일반 분석 절차 | ① 시료 헤드스페이스·솔벤트추출·파지티브압력 주입 or SPME → ② 컬럼(비극성/극성) 온도구배 분리 → ③ FID/ECD/TCD 검출 → ④ 표준 곡선 정량 |
3. LC-MS (LC + Mass Spectrometry)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • LC 뒤에 ESI/APCI 등 연성 이온화, 사중극자·TOF·Orbitrap 검출기 • 구조 분석·고감도·선택성 강화(농도 ppt~ppq) |
응용 분야 | 신약 대사체 규명, 바이오마커 스크리닝, 잔류농약 다성분 동시분석, 프로테오믹스 |
일반 분석 절차 | ① 단백질 침전·액-액/고체상 추출 → ② LC 분리(그라디언트) → ③ MS 스캔·정확질량 측정 → ④ 외부표준·동위원소 희석 정량 |
4. GC-MS (GC + Mass Spectrometry)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • 전자충격(EI) 이온화 → 도서관(NIST) 분광패턴 매칭 용이 • 열안정·휘발성 화합물 동정에 ‘표준’ |
응용 분야 | 소방·법과학(화재 잔류물, 마약), 환경 POPs, 향미·페로몬 구조 확인, 지질 동위원소 분석 |
일반 분석 절차 | ① 시료 파쇄·유도체화(메틸화, TMS) → ② GC 분리 → ③ EI MS full-scan/SIM → ④ 라이브러리 검색 + 정량(내부표준) |
5. LC-MS/MS (Tandem MS)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • 두 개 이상 사중극자(QqQ) 혹은 Q-Orbitrap 구성 • 선택반응모니터링(SRM/MRM)으로 극한 감도·특이성 |
응용 분야 | 혈중 약물·스테로이드, 식품 알레르겐, 도핑시험, 농약 400 종 이상 ‘다성분 스크리닝’ |
일반 분석 절차 | ① 시료 정제(SPE → 단계적 용리) → ② LC 분리 → ③ 1차 질량선택(Q1)-충돌(Q2)-2차 질량선택(Q3) → ④ MRM 피크 영역 정량 |
6. GC-MS/MS (Tandem GC-MS)
구분 | 내용 |
---|---|
핵심 특징 | • EI 이후 collision cell 추가 → 전구이온→생성이온 선택 • GC 시료 중 극미량 할로겐·니트로·다환고리 문제 성분 분석 |
응용 분야 | 다이옥신, PCB 대체물(PCP, DP), 살충제 잔류, 자동차 내장재 VOC 규제 |
일반 분석 절차 | ① 저농도 시료 고배 enrichment(크라이오포커싱, PTV) → ② GC 온도구배 → ③ MRM 또는 다중 전이 모니터링 → ④ 독성동등성(TEQ) 환산 정량 |
7. 여섯 기법 핵심 비교
기법 | 분리상태 | 필요 시료 특성 | 주 검출 원리 | 감도 (대략) | 대표 활용 |
---|---|---|---|---|---|
LC | 액상 | 비휘발성 또는 열 불안정 | UV/RI/FLD | μg L⁻¹ | 제약·식품 일반 정량 |
GC | 기상 | 휘발·열안정 | FID/ECD | μg L⁻¹ | 석유화학, VOC |
LC-MS | 액상 | LC 대상 전 범위 | 정확질량 | ng L⁻¹ | 대사체·농약 동정 |
GC-MS | 기상 | GC 대상 전 범위 | EI 질량스펙트럼 | ng L⁻¹ | 법과학, POPs |
LC-MS/MS | 액상 | 복잡매트릭스 극미량 | MRM | pg L⁻¹ | 혈중 약물, 도핑 |
GC-MS/MS | 기상 | 극미량 휘발성·할로겐 | MRM | pg L⁻¹ | 다이옥신, PCB |
실제 방법 선택 팁
-
시료가 휘발성·열안정이면 GC → GC-MS 또는 GC-MS/MS.
-
시료가 비휘발·고분자·열에 약함이면 LC → LC-MS 또는 LC-MS/MS.
-
규제·독성 물질을 ppt 단위로 찾아야 하면 무조건 -MS/MS 계열(QqQ).
-
정량만 필요하고 구조 확인이 중요하지 않으면 MS 대신 일반 검출기(LC-UV, GC-FID)로도 충분.
필요에 따라 컬럼 선택, 온도/용매 구배, 이온화 모드(positive/negative) 설정 등 세부 조건을 튜닝해 주면 됩니다.
Tags:
과학